📈 Täglicher Trading-Zuwachs – Aktueller Täglicher Durchschnitt: -1.22 %

Datum Equity Einzahlungen Auszahlungen Trading-Zuwachs %
2025-12-18 0.210307 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.004522 USDT -2.10 %
2025-12-17 0.214829 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.000995 USDT 0.47 %
2025-12-16 0.213833 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.004284 USDT 2.04 %
2025-12-15 0.209550 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.006943 USDT -3.21 %
2025-12-14 0.216493 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.001652 USDT 0.77 %
2025-12-13 0.214841 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.003738 USDT 1.77 %
2025-12-12 0.211103 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -158.112192 USDT -99.87 %
2025-12-11 158.323295 USDT 0.00 USDT 157.71 USDT 157.472036 USDT 99.31 %
2025-12-10 158.563759 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -5.183866 USDT -3.17 %
2025-12-09 163.747625 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 4.914841 USDT 3.09 %
2025-12-08 158.832784 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 2.269508 USDT 1.45 %
2025-12-07 156.563276 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.552132 USDT 0.35 %
2025-12-06 156.011144 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 1.641201 USDT 1.06 %
2025-12-05 154.369943 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -4.447498 USDT -2.80 %
2025-12-04 158.817441 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -1.778718 USDT -1.11 %
2025-12-03 160.596159 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 17.195268 USDT 11.99 %
2025-12-02 143.400891 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 12.119495 USDT 9.23 %
2025-12-01 131.281396 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -32.576999 USDT -19.88 %
2025-11-30 163.858396 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -2.619102 USDT -1.57 %
2025-11-29 166.477498 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -5.481485 USDT -3.19 %
2025-11-28 171.958984 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.077100 USDT 0.04 %
2025-11-27 171.881884 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -8.405716 USDT -4.66 %
2025-11-26 180.287600 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -4.343417 USDT -2.35 %
2025-11-25 184.631017 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 6.618277 USDT 3.72 %
2025-11-24 178.012739 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 7.282935 USDT 4.27 %
2025-11-23 170.729804 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 23.912129 USDT 16.29 %
2025-11-22 146.817675 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -33.378631 USDT -18.52 %
2025-11-21 180.196307 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -52.650066 USDT -22.61 %
2025-11-20 232.846373 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.574121 USDT 0.25 %
2025-11-19 232.272252 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -13.030330 USDT -5.31 %
2025-11-18 245.302582 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -5.994239 USDT -2.39 %
2025-11-17 251.296821 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -3.280008 USDT -1.29 %
2025-11-16 254.576830 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 10.036672 USDT 4.10 %
2025-11-15 244.540158 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -14.024794 USDT -5.42 %
2025-11-14 258.564951 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -34.435578 USDT -11.75 %
2025-11-13 293.000529 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -12.460154 USDT -4.08 %
2025-11-12 305.460683 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -4.664865 USDT -1.50 %
2025-11-11 310.125548 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -6.094742 USDT -1.93 %
2025-11-10 316.220290 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 23.156802 USDT 7.90 %
2025-11-09 293.063488 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 1.981350 USDT 0.68 %
2025-11-08 291.082138 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -5.564122 USDT -1.88 %
2025-11-07 296.646260 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 66.458759 USDT 28.87 %
2025-11-06 230.187501 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 9.156265 USDT 4.14 %
2025-11-05 221.031237 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -35.879824 USDT -13.97 %
2025-11-04 256.911061 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -177.804203 USDT -40.90 %
2025-11-03 434.715264 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -40.275318 USDT -8.48 %
2025-11-02 474.990582 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 20.300419 USDT 4.46 %
2025-11-01 454.690163 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 42.116866 USDT 10.21 %
2025-10-31 412.573297 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -131.821770 USDT -24.21 %
2025-10-30 544.395067 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 24.991101 USDT 4.81 %
2025-10-29 519.403967 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -40.406900 USDT -7.22 %
2025-10-28 559.810866 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -33.579165 USDT -5.66 %
2025-10-27 593.390032 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 34.715038 USDT 6.21 %
2025-10-26 558.674993 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 55.316748 USDT 10.99 %
2025-10-25 503.358245 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 11.356576 USDT 2.31 %
2025-10-24 492.001669 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 32.750669 USDT 7.13 %
2025-10-23 459.251001 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -34.560961 USDT -7.00 %
2025-10-22 493.811962 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -37.888441 USDT -7.13 %
2025-10-21 531.700403 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 39.151994 USDT 7.95 %
2025-10-20 492.548409 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 30.858087 USDT 6.68 %
2025-10-19 461.690322 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 43.426118 USDT 10.38 %
2025-10-18 418.264204 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -49.765968 USDT -10.63 %
2025-10-17 468.030172 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -53.562470 USDT -10.27 %
2025-10-16 521.592642 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 21.070995 USDT 4.21 %
🔙 Zur Übersicht